.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3104 | 3138 | 3108 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.1 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 5.4 | 5.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49.4 | 49.6 | 43.7 |
Densità demografica | 127.1 | 128.5 | 127.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Baone | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3108 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.7 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 127.3 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |