.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.1 | 24.5 | 73.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.2 | 27.2 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0.6 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 25 | 57.1 | 57.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 180 | 88.3 | 83.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 11.8 | - | 31.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 24.2 | 15.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 93.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 635.8 | 151.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bagnoli di Sopra | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 73.1 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.2 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.2 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.3 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.2 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.8 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 93.7 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 151.6 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |