.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.6 | 36.3 | 54.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.2 | 6.5 | 23.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.5 | 99.1 | 97.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.1 | 35 | 32.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Arquà Petrarca | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.1 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.1 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.4 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.3 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |