.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1947 | 1876 | 1847 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.9 | 9.2 | 9.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 60.9 | 46.3 | 47.5 |
Densità demografica | 155.6 | 149.9 | 147.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Arquà Petrarca | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1847 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.6 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47.5 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 147.6 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |