.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.1 | 47.6 | 60.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.6 | 20 | 32.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.1 | 98.1 | 98.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.3 | 34 | 31.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Abano Terme | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60.6 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 32.2 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.4 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |