.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.4 | 18 | 65.4 |
Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 15 | 19.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 2.3 | 4.7 |
Tasso di occupazione straniera | 27.5 | 47.6 | 52 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 159.1 | 98.4 | 93.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.2 | 48.9 | 45.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.4 | 22.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 10 | 37.5 | 38.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 349.2 | 110.7 | 72.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 109.1 | 190.1 | 259.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cavallino-Treporti | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 65.4 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.5 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.7 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.1 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 45.2 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 22.2 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 72.6 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 259.7 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |