.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72 | 68 | 69.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.3 | 44.6 | 49.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.9 | 56.2 | 59.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 9.3 | 13.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 216.5 | 121.2 | 66 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Vigonovo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.3 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.2 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.1 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.9 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 66 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |