.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.7 | 79.5 | 81.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 115.7 | 118.8 | 116.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 2.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.2 | 7.5 | 14.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.3 | 9.6 | 8.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 21 | 26.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98 | 99.5 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.7 | 94.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.8 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.9 | 7.9 | 3.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.2 | 6.6 | 13.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Stra | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.2 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116.9 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.9 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.1 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.9 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.7 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.2 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.2 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |