.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6710 | 7031 | 7566 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.9 | 54.6 | 51.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.9 | 5.5 | 5 |
Densità demografica | 761.2 | 797.6 | 858.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Stra | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7566 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 51.1 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 858.3 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |