.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66 | 60.6 | 60.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.8 | 40.2 | 46.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51 | 50 | 53.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.2 | 10.5 | 13.2 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 105.4 | 72.5 | 59.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Spinea | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.8 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.2 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.1 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.2 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 59.2 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |