.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 11.9 | 15.6 | 19.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.6 | 9 | 11.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 2.2 | 3.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Quarto d'Altino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19.4 | 24.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.1 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.8 | 13.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |