.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5733 | 5952 | 6843 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.1 | 16.7 | 13.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.3 | 19.3 | 16.8 |
Densità demografica | 318.6 | 330.7 | 380.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Noventa di Piave | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6843 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.2 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.8 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 380.2 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |