.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 25792 | 26206 | 26456 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.9 | 20 | 21.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.2 | 27.6 | 25.5 |
Densità demografica | 565.2 | 574.3 | 579.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Mirano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 26456 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.3 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.5 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 579.8 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |