.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.6 | 62 | 57.8 |
Tasso di occupazione femminile | 25.1 | 35 | 38.3 |
Tasso di occupazione | 44.8 | 47.9 | 47.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 74.2 | 110.7 | 272 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.6 | 58.1 | 45.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.3 | 4.9 | 4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45.1 | 42.6 | 37.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.3 | 30 | 36.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.3 | 22.4 | 22.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.9 | 28.2 | 24.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 51.7 | 31.3 | 31 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7 | 15.5 | 14.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 144.6 | 170.7 | 177 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Concordia Sagittaria | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.8 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.3 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.7 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 272 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.9 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.1 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.4 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.5 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.7 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.4 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 177 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |