.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.4 | 61.6 | 61 |
Tasso di occupazione femminile | 27.2 | 35.3 | 40 |
Tasso di occupazione | 45.1 | 48.5 | 50.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 86.8 | 114.2 | 304.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.7 | 58.3 | 47 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.9 | 4.3 | 3.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 59.4 | 56.5 | 47.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 19.2 | 22.6 | 29.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.5 | 16.6 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.7 | 30 | 25.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 60.1 | 35.6 | 34.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.5 | 15.3 | 14.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 145 | 146.9 | 208.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cinto Caomaggiore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.4 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 304.1 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.6 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 47.9 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.9 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.6 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.8 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.7 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.1 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 208.8 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |