.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.2 | 28.8 | 40.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.6 | 5.8 | 16.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91.4 | 97.3 | 97.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.9 | 41.3 | 42.9 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Cavarzere | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.3 | 54.8 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.7 | 22.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 98.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.9 | 35.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |