.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.1 | 113.7 | 105.7 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 4.7 | 3.6 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 30.5 | 50.2 | 86.6 |
| Incidenza di analfabeti | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47.1 | 24.5 | 9.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Campolongo Maggiore | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.7 | 107 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 5.2 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.6 | 155.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.1 | 10.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |