.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 32.2 | 81.9 |
Incidenza di minori stranieri | 23.9 | 25.3 | 24.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 63 | 70.1 | 63.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.4 | 73.4 | 79.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 47 | 44.9 | 35.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.7 | 14.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31.3 | 32 | 39.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 136.8 | 112.9 | 108.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 254.3 | 192.2 | 171.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Villorba | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 81.9 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.7 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 63.4 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.1 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 35.4 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.5 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.7 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.5 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 171.3 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |