.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.4 | 67.1 | 68.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.1 | 41.7 | 46.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.5 | 54.4 | 57.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.1 | 8.4 | 14.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 166.4 | 98.6 | 74.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Vedelago | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.5 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.9 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.6 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.5 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 74.8 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |