.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4634 | 5574 | 6599 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.9 | 2.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.9 | 1.6 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.1 | 8 | 8.5 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.5 | 33.9 | 27.3 | 
| Densità demografica | 168.2 | 202.3 | 239.5 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Salgareda | Veneto | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6599 | 4857210 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 12.5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.3 | 13.3 | 9 | 
| Densità demografica | 239.5 | 263.9 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |