.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 2.2 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.6 | 4.6 | 10 |
Tasso di disoccupazione | 5 | 3.1 | 6.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 11.0 | 7.6 | 16.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Riese Pio X | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.5 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.7 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 16.8 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |