.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 79.1 | 80.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.9 | 118.8 | 113.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.7 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.6 | 10.7 | 8.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4.7 | 5.9 | 11 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 19 | 23.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.6 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.4 | 91.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.9 | 4.4 | 1.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.3 | 15.3 | 24.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ponzano Veneto | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.4 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 113.8 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.8 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.2 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.7 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.6 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 24.7 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |