.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98.4 | 97.4 | 95.6 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.4 | 7 | 6.9 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.8 | 5 | 5.9 |
Indice di dipendenza anziani | 15.7 | 16.4 | 21.3 |
Indice di dipendenza giovani | 21.6 | 21.7 | 25.2 |
Indice di vecchiaia | 73.1 | 75.3 | 84.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 3.3 | 6.3 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Ponzano Veneto | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 95.6 | 94.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.9 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.9 | 10 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 21.3 | 31.6 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 25.2 | 21.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 84.6 | 144.5 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.3 | 5.4 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |