.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.5 | 70.2 | 127.2 |
Incidenza di minori stranieri | 8 | 29.2 | 31.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.5 | 4.1 |
Tasso di occupazione straniera | 28.8 | 66 | 56.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 171.1 | 77.9 | 88.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 14.2 | 33.6 | 39.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.9 | 11.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 22.1 | 28.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 131.4 | 130.8 | 145.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 552.5 | 177.9 | 157.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pederobba | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 127.2 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 31.8 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56.4 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.9 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.7 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.2 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.1 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 145.7 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 157.9 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |