.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 2.1 | 4.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 4.2 | 9.2 |
Tasso di disoccupazione | 5 | 2.9 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 12.8 | 7.8 | 21.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Paese | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.4 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.7 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |