.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 119.8 | 103.2 | 105.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.5 | 6 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72.9 | 97.5 | 133.9 |
Incidenza di analfabeti | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.1 | 20 | 17.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Paderno del Grappa | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.9 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133.9 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.1 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |