.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.6 | 97.8 | 101 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.2 | 7.1 | 6.9 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10 | 8.4 | 8.5 |
Indice di dipendenza anziani | 31.4 | 26.1 | 27.4 |
Indice di dipendenza giovani | 25.1 | 25.5 | 26.4 |
Indice di vecchiaia | 125.1 | 102.4 | 103.8 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 3.6 | 5.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Paderno del Grappa | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 101 | 94.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.9 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.5 | 10 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 27.4 | 31.6 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 26.4 | 21.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 103.8 | 144.5 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |