.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1713 | 2002 | 2169 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.1 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 54.9 | 50.5 | 51.9 |
Densità demografica | 87.7 | 102.5 | 111.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Paderno del Grappa | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2169 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.4 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 51.9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 111.1 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |