.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6401 | 6653 | 6854 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.3 | 13 | 14.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 44.5 | 37.2 | 36.5 |
Densità demografica | 183 | 190.2 | 196 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Nervesa della Battaglia | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6854 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14.1 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.5 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 196 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |