.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8596 | 9657 | 10681 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 1.2 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.1 | 9.5 | 13.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.1 | 25.5 | 23.6 |
Densità demografica | 227.5 | 255.6 | 282.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Motta di Livenza | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10681 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.3 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 282.7 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |