.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.8 | 3 | 6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6 | 5.5 | 9.1 |
| Tasso di disoccupazione | 4.6 | 4 | 7.3 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 10.8 | 10.6 | 22 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Montebelluna | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 9.1 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 7.3 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |