.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3322 | 3416 | 3436 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
Densità demografica | 107.6 | 110.6 | 111.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Miane | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3436 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 111.3 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |