.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.7 | 97.7 | 96.6 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3979 | 4535 | 7563.5 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 7.4 | 2.9 | 3.2 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 0.6 | 0.8 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.1 | 7.2 | 6 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1 | 2.5 | 2 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Gorgo al Monticano | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 96.6 | 97.7 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7563.5 | 20 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.1 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6 | 7.4 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2 | 2.8 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |