.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2936 | 2927 | 3169 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 2.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 5.8 | 6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.7 | 19.9 | 17.7 |
| Densità demografica | 68.7 | 68.5 | 74.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Fregona | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3169 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.7 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 74.2 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |