.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 72 | 69.1 | 65.3 |
Tasso di occupazione femminile | 35.5 | 44.8 | 45.1 |
Tasso di occupazione | 53.6 | 57 | 55.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 80.2 | 110.3 | 227.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 63.2 | 68 | 51.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 18.1 | 12.1 | 9.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53.1 | 58.1 | 50 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 16 | 17 | 24.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.9 | 12.8 | 15.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.4 | 23.3 | 21 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 64.8 | 41.9 | 39.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.1 | 19.6 | 15.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.2 | 163.5 | 156.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Fontanelle | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.3 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 45.1 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.2 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 227.8 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.4 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.2 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.8 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.9 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.2 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.9 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 156.7 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |