.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.4 | 81.1 | 82 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124.2 | 123.6 | 124 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.8 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.2 | 13.5 | 19.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.6 | 16 | 26.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.7 | 25.2 | 28 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.7 | 99 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.1 | 78.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 32.3 | 27.7 | 24 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.2 | 9.5 | 13.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Crocetta del Montello | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 26.8 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.2 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 24 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.1 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |