.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5662 | 5709 | 6029 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 12 | 12.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.3 | 16.5 | 15.7 |
Densità demografica | 213.1 | 214.9 | 226.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Crocetta del Montello | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6029 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.1 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.7 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 226.9 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 Veneto Crocetta del Montello Italia |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |