.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.6 | 120 | 104.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 6.6 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 56.6 | 94.4 | 134.1 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 1 | 1.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 58.4 | 21 | 16.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cison di Valmarino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.8 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 134.1 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.3 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |