.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.3 | 36.2 | 50.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.7 | 5.6 | 16.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 91.3 | 97.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.1 | 38.4 | 37.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Cison di Valmarino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.1 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.4 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.4 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.4 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |