.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.2 | 76.5 | 77 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122 | 125.4 | 124.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.3 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.8 | 9.2 | 5.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.7 | 4.4 | 2.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 21.2 | 32.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 81.7 | 99.3 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80 | 85.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.8 | 13.7 | 12.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.3 | 2.9 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cimadolmo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124.2 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 2.8 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.9 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.7 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.7 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |