.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.6 | 68 | 68.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33 | 41 | 46.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.7 | 54.5 | 57.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.7 | 7.4 | 14.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 189.3 | 105.7 | 67.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Cimadolmo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.4 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.3 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.8 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.6 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 41 42 43 44 45 46 47 Italia Cimadolmo Veneto |
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |