.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 33 | 53 | 66 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.1 | 18.1 | 28.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.9 | 97.7 | 99.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.9 | 30.4 | 27.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Casier | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 66 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 28.6 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.2 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.2 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |