.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 19.8 | 48 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 22.5 | 27.7 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 50 | 68.9 | 53.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 101.4 | 82.4 | 108.1 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 26.8 | 55.5 | 27 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 26.7 | 11.1 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 17.9 | 51.1 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 182.8 | 59.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 206.9 | 140.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Casale sul Sile | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 48 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 27.7 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 53.7 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 108.1 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.1 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 51.1 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 59.1 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 140.9 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |