.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 75.9 | 68.5 | 66.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.5 | 47.4 | 47.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.9 | 57.5 | 57 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.2 | 9.4 | 14.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 179.7 | 105 | 82.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Caerano di San Marco | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.7 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.9 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 57 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.3 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 82.6 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 40 42 44 46 48 50 Italia Caerano di San Marco Veneto |
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |