.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.2 | 2 | 7.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 6.8 | 11 |
| Tasso di disoccupazione | 4.8 | 4.1 | 8.7 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 11.3 | 10.5 | 25 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Vodo Cadore | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.1 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 11 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.7 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |