.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.6 | 62.6 | 57.5 |
Tasso di occupazione femminile | 34.1 | 40.9 | 41.8 |
Tasso di occupazione | 44.9 | 50.9 | 49.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 100.9 | 152.1 | 293.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.7 | 62.2 | 50.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.3 | 1 | 2.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53 | 45 | 34.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 19.8 | 23.8 | 33.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25.9 | 30.2 | 29.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17 | 33 | 22 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.1 | 26.5 | 27.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.7 | 12.8 | 14.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 158.1 | 186 | 199.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Valle di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.5 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.8 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.2 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 293.2 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.8 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.4 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.7 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.1 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 29.9 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.7 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.3 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 199.3 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |