.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123 | 122.3 | 118.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.9 | 4.9 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 69.8 | 99.4 | 163.4 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.2 | 16.1 | 10.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Trichiana | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.4 | 107 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 163.4 | 155.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.1 | 10.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |