.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 19.3 | 23.7 | 40.7 |
| Incidenza di minori stranieri | 25 | 20 | 23.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.9 | 0 | 1.8 |
| Tasso di occupazione straniera | 83.3 | 100 | 69.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 59.2 | 53.5 | 74.1 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 41.7 | - | - |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 0 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 100 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 94.2 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | - |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Soverzene | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 40.7 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 69.2 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.1 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 0 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 94.2 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |