.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.5 | 123.5 | 119 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 4.8 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 53.7 | 80.9 | 131 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.6 | 19.5 | 13.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Santo Stefano di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 119 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 131 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |