.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 149 | 137.9 | 113 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.2 | 3.8 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.8 | 72.6 | 103.2 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 54.2 | 23.5 | 16.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Tomaso Agordino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.2 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.7 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |